
Hoy Sentirmebien te da los mejores consejos para sacar beneficios de las situaciones que te estresan…

El boom de las Tablets… te contamos todo acerca de este nuevo desarrollo tecnológico.

Qué cantidad de calorías consumes
Las siguientes tablas te indican cantidad de calorías según la porciones, peso o unidades de frutas, verduras y ensaladas.
Tabla para Verduras y Ensaladas:
| VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Apio | 1 taza | 18 calorias |
| Arvejas | 1 taza | 156 calorias |
| Aceitunas verdes | 100 grs | 132 calorias |
| Aceitunas negras | 100 grs | 349 calorias |
| Aceitunas | 1 unidad | 15 calorias |
| Acelgas | 1 unidad | 24 calorias |
| Abaricoque | 1 unidad | 46 calorias |
| Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 calorias |
| Alcachofa/ Alcaucil | 1 unidad | 50 calorias |
| Avellanas | 100 grs | 641 calorias |
| Berenjenas | 1 unidad | 27 calorias |
| Berros | 1 taza | 13 calorias |
| Betarraga | 1 unidad mediana | 40 calorias |
| Castaña | 1 unidad | 195 calorias |
| Cebolla | 1 taza | 50 calorias |
| Champiñones | 1 taza | 42 calorias |
| Choclo picado | 1 taza | 116 calorias |
| Coliflor cocida | 1 taza | 48 calorias |
| Cochayuyo | 1 paquete | 50 calorias |
| Espinaca cruda | 1 taza | 28 calorias |
| Lechuga picada | 1 taza | 14 calorias |
| Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 calorias |
| Ensalada de col | 1 porción | 35 calorias |
| Ensalada de maíz | 1 porción | 30 calorias |
| Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 calorias |
| Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 calorias |
| Espinacas | 100 grs | 18 calorias |
| Papas | 1 unidad mediana | 70 calorias |
| Palta | 1 unidad mediana | 216 calorias |
| Palmitos | 1 unidad | 10 calorias |
| Pepino en trozo | 1 taza | 12 calorias |
| Pepinillo | 1 unidad | 13 calorias |
| Perejil | 1 paquete chico | 71 calorias |
| Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 calorias |
| Rabanos | 1 unidad | 19 calorias |
| Repollo verde crudo | 1 taza | 17 calorias |
| Tomate | 1 unidad mediana | 30 calorias |
| Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 calorias |
| Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 calorias |
Tabla para frutas

| FRUTAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerezas, guindas | 1 taza | 50 calorias |
| Ciruelas | 1 unidad | 30 calorias |
| Chrimoyas | 1 taza | 73 calorias |
| Damasco | 1 unidad | 20 calorias |
| Durazno | 1 unidad | 49 calorias |
| Fresas | 100 grs | 35 calorias |
| Frambuesa | 1 taza | 75 calorias |
| Frutilla | 12 unidades | 54 calorias |
| Higos o brebas al natural | 1 unidad | 22 calorias |
| Kiwi | 1 unidad | 51 calorias |
| Mandarina | 1 unidad | 44 calorias |
| Mango | 1 unidad | 56 calorias |
| Manzana | 1 unidad | 53 calorias |
| Melón | 1 unidad chica o porción mediana | 80 calorias |
| Moras | 100 grs | 59 calorias |
| Naranja | 1 unidad mediana | 38 calorias |
| Nísperos | 100 grs | 45 calorias |
| Pepino | 1 unidad mediana | 78 calorias |
| Pera | 1 unidad mediana | 58 calorias |
| Plátano | 1 unidad grande | 108 calorias |
| Sandía | 200 grs | 47 calorias |
| Tuna | 1 unidad | 49 calorias |
| Uva | 1 racimo normal | 135 calorias |

[...] Read more: Conoce las calorías de las frutas y verduras [...]
[...] Here is the original: Conoce las calorías de las frutas y verduras [...]
[...] llevarte:Empanadas de verdura, choclo o queso y cebolla . Arroz común o integral con atún y/o verduras .Una porción de tarta de acelga, espinaca, calabaza o puerro .Un sándwich de pollo, tomate y [...]